The average salary for a stonemason in Texas is around $45,790 per year.
Avg Salary
Stonemasons earn an average yearly salary of $45,790.
Wages typically start from $35,730 and go up to $64,620.
33% below national average Updated in 2025
Stonemason earnings by seniority
90th percentile
Top-level stonemason earnings begin at:
$31.07 per hour
$64,620 per year
75th percentile
Senior-level stonemason earnings begin at:
$26.68 per hour
$55,490 per year
50th percentile
Mid-level stonemason earnings begin at:
$22.02 per hour
$45,790 per year
25th percentile
Junior-level stonemason earnings begin at:
$18.46 per hour
$38,400 per year
10th percentile
Starting level stonemason earnings begin at:
$17.18 per hour
$35,730 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Stonemason salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Wisconsin | $82,740 |
| Nevada | $79,600 |
| Washington | $78,010 |
| Massachusetts | $69,610 |
| New Jersey | $66,210 |
| Vermont | $65,950 |
| Rhode Island | $62,510 |
| Montana | $61,040 |
| Maine | $60,980 |
| California | $60,930 |
| Minnesota | $60,510 |
| Michigan | $59,160 |
| Pennsylvania | $59,060 |
| Florida | $58,980 |
| New Hampshire | $57,600 |
| Kansas | $57,550 |
| Wyoming | $53,700 |
| North Carolina | $52,760 |
| Colorado | $49,630 |
| Utah | $49,260 |
| Ohio | $48,820 |
| Virginia | $48,550 |
| New York | $46,980 |
| Hawaii | $46,920 |
| Tennessee | $46,830 |
| Illinois | $46,510 |
| Indiana | $45,870 |
| Texas | $45,790 |
| Maryland | $44,280 |
| Missouri | $43,880 |
| Connecticut | $43,290 |
| Alabama | $42,210 |
| Arizona | $42,130 |
| North Dakota | $41,980 |
| District of Columbia | $41,880 |
| Georgia | $41,180 |
| Oklahoma | $40,930 |
| Mississippi | $40,700 |
| Kentucky | $39,960 |
| Oregon | $39,780 |
| Nebraska | $34,940 |
| Delaware | $33,250 |
| South Carolina | $33,000 |
| Louisiana | $32,630 |
| New Mexico | $32,290 |
| Idaho | $31,490 |
How do stonemason salaries compare to similar careers?
Stonemasons earn about the same as related careers in Texas. On average, they make less than carpenters but more than fork lift operators.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Carpenter salary | $49K |
| Maintenance worker salary | $47K |
| Cement mason salary | $48K |
| Drywall and ceiling tile installer salary | $48K |
| Commercial diver salary | $46K |
| Stonemason salary | $46K |
| Roofer salary | $46K |
| Pipelayer salary | $46K |
| Construction painter salary | $45K |
| Fork lift operator salary | $45K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




