The average salary for a stonemason in New Jersey is around $66,210 per year.
Avg Salary
Stonemasons earn an average yearly salary of $66,210.
Wages typically start from $50,230 and go up to $82,920.
18% below national average Updated in 2025
Stonemason earnings by seniority
90th percentile
Top-level stonemason earnings begin at:
$39.87 per hour
$82,920 per year
75th percentile
Senior-level stonemason earnings begin at:
$35.85 per hour
$74,570 per year
50th percentile
Mid-level stonemason earnings begin at:
$31.83 per hour
$66,210 per year
25th percentile
Junior-level stonemason earnings begin at:
$27.59 per hour
$57,400 per year
10th percentile
Starting level stonemason earnings begin at:
$24.15 per hour
$50,230 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Stonemason salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Wisconsin | $82,740 |
| Nevada | $79,600 |
| Washington | $78,010 |
| Massachusetts | $69,610 |
| New Jersey | $66,210 |
| Vermont | $65,950 |
| Rhode Island | $62,510 |
| Montana | $61,040 |
| Maine | $60,980 |
| California | $60,930 |
| Minnesota | $60,510 |
| Michigan | $59,160 |
| Pennsylvania | $59,060 |
| Florida | $58,980 |
| New Hampshire | $57,600 |
| Kansas | $57,550 |
| Wyoming | $53,700 |
| North Carolina | $52,760 |
| Colorado | $49,630 |
| Utah | $49,260 |
| Ohio | $48,820 |
| Virginia | $48,550 |
| New York | $46,980 |
| Hawaii | $46,920 |
| Tennessee | $46,830 |
| Illinois | $46,510 |
| Indiana | $45,870 |
| Texas | $45,790 |
| Maryland | $44,280 |
| Missouri | $43,880 |
| Connecticut | $43,290 |
| Alabama | $42,210 |
| Arizona | $42,130 |
| North Dakota | $41,980 |
| District of Columbia | $41,880 |
| Georgia | $41,180 |
| Oklahoma | $40,930 |
| Mississippi | $40,700 |
| Kentucky | $39,960 |
| Oregon | $39,780 |
| Nebraska | $34,940 |
| Delaware | $33,250 |
| South Carolina | $33,000 |
| Louisiana | $32,630 |
| New Mexico | $32,290 |
| Idaho | $31,490 |
How do stonemason salaries compare to similar careers?
Stonemasons earn about the same as related careers in New Jersey. On average, they make less than roofers but more than stone cutters.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Roofer salary | $77K |
| Carpenter salary | $64K |
| Tile and marble setter salary | $62K |
| Construction worker salary | $64K |
| Cement mason salary | $61K |
| Stonemason salary | $66K |
| Construction painter salary | $59K |
| Maintenance worker salary | $55K |
| Cabinetmaker salary | $52K |
| Stone cutter salary | $47K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




