The average salary for a stonemason in Nevada is around $57,930 per year.
Avg Salary
Stonemasons earn an average yearly salary of $57,930.
Wages typically start from $34,360 and go up to $78,300.
15% below national average Updated in 2018
Stonemason earnings by seniority
90th percentile
Top-level stonemason earnings begin at:
$37.64 per hour
$78,300 per year
75th percentile
Senior-level stonemason earnings begin at:
$33.91 per hour
$70,530 per year
50th percentile
Mid-level stonemason earnings begin at:
$27.85 per hour
$57,930 per year
25th percentile
Junior-level stonemason earnings begin at:
$20.89 per hour
$43,450 per year
10th percentile
Starting level stonemason earnings begin at:
$16.52 per hour
$34,360 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Stonemason salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Nevada | $57,930 |
| New Jersey | $57,570 |
| Wyoming | $53,700 |
| Indiana | $49,900 |
| Virginia | $49,040 |
| Massachusetts | $48,500 |
| Pennsylvania | $48,221 |
| Montana | $47,750 |
| Hawaii | $46,920 |
| Illinois | $46,510 |
| Washington | $46,420 |
| New Hampshire | $46,000 |
| California | $45,140 |
| Vermont | $44,640 |
| Utah | $44,590 |
| Minnesota | $43,830 |
| Connecticut | $43,290 |
| Alabama | $42,040 |
| North Dakota | $41,980 |
| District of Columbia | $41,880 |
| Maryland | $41,770 |
| Georgia | $41,180 |
| Wisconsin | $40,770 |
| Michigan | $40,430 |
| Kentucky | $39,960 |
| Oregon | $39,780 |
| Colorado | $39,550 |
| Kansas | $39,540 |
| Tennessee | $38,260 |
| Ohio | $37,580 |
| North Carolina | $37,470 |
| Missouri | $36,790 |
| Florida | $36,630 |
| Oklahoma | $35,220 |
| Maine | $35,090 |
| Texas | $35,060 |
| Nebraska | $34,940 |
| Delaware | $33,250 |
| South Carolina | $33,000 |
| New York | $32,760 |
| Louisiana | $32,630 |
| Arizona | $32,490 |
| New Mexico | $32,290 |
| Mississippi | $31,530 |
| Idaho | $31,490 |
How do stonemason salaries compare to similar careers?
Stonemasons earn 7% less than similar careers in Nevada. On average, they make less than architects but more than carpenters.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Architect salary | $82K |
| Building and construction inspector salary | $70K |
| Crane operator salary | $70K |
| Explosives worker salary | $71K |
| Electrician salary | $59K |
| Stonemason salary | $58K |
| Pipefitter salary | $50K |
| Plumber salary | $50K |
| Pipelayer salary | $54K |
| Carpenter salary | $49K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




