The average salary for a stonemason in Mississippi is around $31,530 per year.
Avg Salary
Stonemasons earn an average yearly salary of $31,530.
Wages typically start from $24,150 and go up to $47,970.
43% below national average Updated in 2016
Stonemason earnings by seniority
90th percentile
Top-level stonemason earnings begin at:
$23.06 per hour
$47,970 per year
75th percentile
Senior-level stonemason earnings begin at:
$19.95 per hour
$41,490 per year
50th percentile
Mid-level stonemason earnings begin at:
$15.16 per hour
$31,530 per year
25th percentile
Junior-level stonemason earnings begin at:
$13.10 per hour
$27,240 per year
10th percentile
Starting level stonemason earnings begin at:
$11.61 per hour
$24,150 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Stonemason salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Nevada | $57,930 |
| New Jersey | $57,570 |
| Wyoming | $53,700 |
| Indiana | $49,900 |
| Virginia | $49,040 |
| Massachusetts | $48,500 |
| Pennsylvania | $48,221 |
| Montana | $47,750 |
| Hawaii | $46,920 |
| Illinois | $46,510 |
| Washington | $46,420 |
| New Hampshire | $46,000 |
| California | $45,140 |
| Vermont | $44,640 |
| Utah | $44,590 |
| Minnesota | $43,830 |
| Connecticut | $43,290 |
| Alabama | $42,040 |
| North Dakota | $41,980 |
| District of Columbia | $41,880 |
| Maryland | $41,770 |
| Georgia | $41,180 |
| Wisconsin | $40,770 |
| Michigan | $40,430 |
| Kentucky | $39,960 |
| Oregon | $39,780 |
| Colorado | $39,550 |
| Kansas | $39,540 |
| Tennessee | $38,260 |
| Ohio | $37,580 |
| North Carolina | $37,470 |
| Missouri | $36,790 |
| Florida | $36,630 |
| Oklahoma | $35,220 |
| Maine | $35,090 |
| Texas | $35,060 |
| Nebraska | $34,940 |
| Delaware | $33,250 |
| South Carolina | $33,000 |
| New York | $32,760 |
| Louisiana | $32,630 |
| Arizona | $32,490 |
| New Mexico | $32,290 |
| Mississippi | $31,530 |
| Idaho | $31,490 |
How do stonemason salaries compare to similar careers?
Stonemasons earn about the same as related careers in Mississippi. On average, they make less than carpenters but more than pipelayers.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Carpenter salary | $35K |
| Brickmason salary | $35K |
| Drywall and ceiling tile installer salary | $30K |
| Plasterer salary | $36K |
| Tile and marble setter salary | $29K |
| Stonemason salary | $32K |
| Furniture finisher salary | $33K |
| Construction painter salary | $33K |
| Maintenance worker salary | $30K |
| Pipelayer salary | $30K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




