Roofer earnings by seniority
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Roofer salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Illinois | $77,900 |
| New Jersey | $76,600 |
| Minnesota | $74,490 |
| Massachusetts | $72,750 |
| Alaska | $66,750 |
| New York | $66,020 |
| California | $63,600 |
| Connecticut | $62,070 |
| District of Columbia | $61,750 |
| Rhode Island | $61,630 |
| Washington | $60,640 |
| Maryland | $60,090 |
| New Hampshire | $59,830 |
| North Dakota | $59,740 |
| Hawaii | $59,580 |
| Michigan | $59,530 |
| Delaware | $59,440 |
| Wisconsin | $59,370 |
| Vermont | $59,040 |
| Montana | $59,030 |
| Oregon | $58,970 |
| Indiana | $57,980 |
| Idaho | $57,790 |
| Pennsylvania | $55,710 |
| Colorado | $51,750 |
| West Virginia | $51,170 |
| Nevada | $51,090 |
| Maine | $50,120 |
| Ohio | $49,390 |
| North Carolina | $49,010 |
| Louisiana | $48,760 |
| Utah | $48,680 |
| Iowa | $48,660 |
| Missouri | $48,570 |
| Virginia | $48,420 |
| South Dakota | $47,710 |
| Florida | $47,590 |
| Arkansas | $47,470 |
| Arizona | $47,340 |
| Kansas | $47,190 |
| Georgia | $46,940 |
| Kentucky | $46,940 |
| Nebraska | $46,460 |
| Texas | $46,030 |
| South Carolina | $45,760 |
| Tennessee | $45,690 |
| Alabama | $45,670 |
| Wyoming | $45,650 |
| New Mexico | $45,300 |
| Mississippi | $44,940 |
| Oklahoma | $43,680 |
| Puerto Rico | $18,700 |
How do roofer salaries compare to similar careers?
Roofers earn about the same as related careers in New Mexico. On average, they make less than fork lift operators but more than stone cutters.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Fork lift operator salary | $62K |
| Cement mason salary | $49K |
| Cabinetmaker salary | $47K |
| Construction painter salary | $46K |
| Maintenance worker salary | $46K |
| Roofer salary | $45K |
| Plasterer salary | $45K |
| Brickmason salary | $45K |
| Pipelayer salary | $46K |
| Stone cutter salary | $47K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)