The average salary for a nanotechnology engineer in Indiana is around $120,880 per year.
Avg Salary
Nanotechnology engineers earn an average yearly salary of $120,880.
Wages typically start from $62,710 and go up to $163,380.
72% above national average Updated in 2025
Nanotechnology engineer earnings by seniority
Top-level nanotechnology engineer earnings begin at:
$78.55 per hour
$163,380 per year
Senior-level nanotechnology engineer earnings begin at:
$67.02 per hour
$139,410 per year
Mid-level nanotechnology engineer earnings begin at:
$58.12 per hour
$120,880 per year
Junior-level nanotechnology engineer earnings begin at:
$41.74 per hour
$86,820 per year
Starting level nanotechnology engineer earnings begin at:
$30.15 per hour
$62,710 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Nanotechnology engineer salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Kentucky | $99,830 |
| Louisiana | $99,070 |
| Montana | $97,470 |
| Tennessee | $96,640 |
| Nebraska | $88,490 |
| Arkansas | $76,940 |
| Kansas | $76,100 |
| Puerto Rico | $49,230 |
| New Mexico | $162,070 |
| Alabama | $152,550 |
| District of Columbia | $151,920 |
| Virginia | $148,160 |
| Alaska | $142,390 |
| Washington | $134,570 |
| Colorado | $132,590 |
| New Jersey | $132,450 |
| Massachusetts | $131,260 |
| Idaho | $130,970 |
| California | $130,850 |
| Maryland | $129,770 |
| New Hampshire | $128,130 |
| Vermont | $126,550 |
| Connecticut | $124,110 |
| Oregon | $123,220 |
| Hawaii | $122,800 |
| Michigan | $121,000 |
| Indiana | $120,880 |
| Ohio | $120,470 |
| Maine | $120,430 |
| Oklahoma | $119,810 |
| West Virginia | $118,800 |
| New York | $117,600 |
| Rhode Island | $117,080 |
| Texas | $115,810 |
| Wyoming | $113,050 |
| North Carolina | $112,450 |
| Georgia | $112,260 |
| South Dakota | $112,260 |
| Illinois | $111,930 |
| Mississippi | $111,030 |
| South Carolina | $110,490 |
| Wisconsin | $110,360 |
| Utah | $110,320 |
| Pennsylvania | $108,950 |
| Minnesota | $108,850 |
| Florida | $105,410 |
| Nevada | $103,780 |
| Delaware | $103,580 |
| Iowa | $103,090 |
| Missouri | $102,980 |
| Arizona | $102,280 |
| North Dakota | $100,250 |
How do nanotechnology engineer salaries compare to similar careers?
Nanotechnology engineers earn about the same as related careers in Indiana. On average, they make less than atmospheric scientists but more than nanosystems engineers.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Atmospheric scientist salary | $104K |
| Natural sciences manager salary | $108K |
| Aerospace engineer salary | $107K |
| Ship engineer salary | $122K |
| Biomedical engineer salary | $108K |
| Mechatronics engineer salary | $121K |
| Photonics engineer salary | $121K |
| Wind energy engineer salary | $121K |
| Nanotechnology engineer salary | $121K |
| Nanosystems engineer salary | $121K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




