The average salary for a geodesist in New York is around $78,870 per year.
Avg Salary
Geodesists earn an average yearly salary of $78,870.
Wages typically start from $53,390 and go up to $126,340.
7% above national average Updated in 2025
Geodesist earnings by seniority
90th percentile
Top-level geodesist earnings begin at:
$60.74 per hour
$126,340 per year
75th percentile
Senior-level geodesist earnings begin at:
$49.78 per hour
$103,540 per year
50th percentile
Mid-level geodesist earnings begin at:
$37.92 per hour
$78,870 per year
25th percentile
Junior-level geodesist earnings begin at:
$30.58 per hour
$63,600 per year
10th percentile
Starting level geodesist earnings begin at:
$25.67 per hour
$53,390 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Geodesist salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Alaska | $99,550 |
| Oregon | $97,070 |
| Massachusetts | $94,590 |
| Washington | $85,610 |
| Montana | $84,610 |
| Minnesota | $83,620 |
| Maine | $83,200 |
| Delaware | $82,890 |
| Nevada | $82,460 |
| Hawaii | $82,200 |
| Wyoming | $81,250 |
| Indiana | $80,510 |
| Wisconsin | $79,650 |
| North Dakota | $79,360 |
| Colorado | $79,310 |
| New York | $78,870 |
| Arizona | $77,490 |
| South Dakota | $77,190 |
| New Jersey | $77,160 |
| Iowa | $77,090 |
| Connecticut | $76,730 |
| Vermont | $76,450 |
| Tennessee | $76,340 |
| North Carolina | $76,210 |
| Illinois | $75,980 |
| Pennsylvania | $75,950 |
| Kansas | $75,860 |
| New Mexico | $74,230 |
| Idaho | $73,940 |
| Utah | $73,230 |
| Michigan | $72,080 |
| Kentucky | $71,840 |
| Virginia | $71,070 |
| Ohio | $70,620 |
| Nebraska | $68,050 |
| Alabama | $66,840 |
| Florida | $65,480 |
| New Hampshire | $65,130 |
| Maryland | $64,910 |
| South Carolina | $63,300 |
| Louisiana | $63,140 |
| Rhode Island | $62,670 |
| Missouri | $62,110 |
| West Virginia | $61,520 |
| Oklahoma | $61,300 |
| Texas | $61,150 |
| Mississippi | $58,720 |
| Georgia | $58,100 |
| Arkansas | $51,800 |
| Puerto Rico | $31,180 |
| California | $105,330 |
How do geodesist salaries compare to similar careers?
Geodesists earn about the same as related careers in New York. On average, they make less than industrial ecologists but more than foresters.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Industrial ecologist salary | $82K |
| Environmental restoration planner salary | $82K |
| Environmental consultant salary | $82K |
| Soil and plant scientist salary | $78K |
| Cartographer salary | $89K |
| Geodesist salary | $79K |
| Forensic science technician salary | $82K |
| Soil and water conservationist salary | $77K |
| Conservation scientist salary | $77K |
| Forester salary | $74K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




