The average salary for a biomedical engineer in Iowa is around $81,710 per year.
Avg Salary
Biomedical engineers earn an average yearly salary of $81,710.
Wages typically start from $62,080 and go up to $135,370.
37% above national average Updated in 2025
Biomedical engineer earnings by seniority
90th percentile
Top-level biomedical engineer earnings begin at:
$65.08 per hour
$135,370 per year
75th percentile
Senior-level biomedical engineer earnings begin at:
$52.25 per hour
$108,680 per year
50th percentile
Mid-level biomedical engineer earnings begin at:
$39.28 per hour
$81,710 per year
25th percentile
Junior-level biomedical engineer earnings begin at:
$36.70 per hour
$76,330 per year
10th percentile
Starting level biomedical engineer earnings begin at:
$29.84 per hour
$62,080 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Biomedical engineer salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| South Carolina | $99,130 |
| New Mexico | $98,530 |
| Georgia | $96,920 |
| Mississippi | $96,710 |
| Kentucky | $95,360 |
| New Hampshire | $94,890 |
| North Carolina | $94,790 |
| Texas | $92,600 |
| Utah | $90,870 |
| Illinois | $89,520 |
| Missouri | $89,480 |
| Nevada | $87,850 |
| Vermont | $86,410 |
| Alabama | $85,720 |
| West Virginia | $85,340 |
| Washington | $84,530 |
| Louisiana | $84,320 |
| Nebraska | $83,890 |
| Iowa | $81,710 |
| Kansas | $74,820 |
| Maine | $74,100 |
| Arkansas | $67,850 |
| Arizona | $141,230 |
| Idaho | $133,750 |
| California | $128,310 |
| Minnesota | $127,730 |
| Massachusetts | $127,570 |
| Pennsylvania | $122,560 |
| Oregon | $122,510 |
| New Jersey | $114,680 |
| Ohio | $111,550 |
| Colorado | $110,650 |
| Wisconsin | $110,430 |
| Oklahoma | $109,340 |
| Indiana | $108,030 |
| Tennessee | $106,470 |
| Virginia | $106,140 |
| Maryland | $105,090 |
| New York | $104,010 |
| Connecticut | $103,500 |
| Florida | $101,730 |
| Michigan | $100,940 |
| District of Columbia | $100,920 |
How do biomedical engineer salaries compare to similar careers?
Biomedical engineers earn about the same as related careers in Iowa. On average, they make less than water engineers but more than geodesists.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Water engineer salary | $95K |
| Environmental engineer salary | $95K |
| Informatics nurse specialist salary | $96K |
| Audiologist salary | $97K |
| Physical therapist salary | $98K |
| Biomedical engineer salary | $82K |
| Nuclear medicine technologist salary | $93K |
| Occupational therapist salary | $90K |
| Diagnostic medical sonographer salary | $86K |
| Geodesist salary | $77K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




