Wedding planner earnings by seniority
90th percentile
Top-level wedding planner earnings begin at:
$36.95 per hour
$76,850 per year
75th percentile
Senior-level wedding planner earnings begin at:
$28.58 per hour
$59,450 per year
50th percentile
Mid-level wedding planner earnings begin at:
$21.97 per hour
$45,690 per year
25th percentile
Junior-level wedding planner earnings begin at:
$16.36 per hour
$34,040 per year
10th percentile
Starting level wedding planner earnings begin at:
$13.06 per hour
$27,160 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Wedding planner salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| District of Columbia | $65,090 |
| New Jersey | $61,750 |
| New York | $60,510 |
| Hawaii | $60,340 |
| Virginia | $57,980 |
| Connecticut | $56,470 |
| Maryland | $55,760 |
| Alaska | $53,320 |
| Texas | $53,230 |
| California | $53,100 |
| Rhode Island | $52,940 |
| Massachusetts | $52,480 |
| Minnesota | $51,650 |
| Washington | $49,690 |
| Indiana | $48,970 |
| Illinois | $48,512 |
| Georgia | $48,370 |
| Colorado | $48,210 |
| Delaware | $47,160 |
| Pennsylvania | $46,305 |
| Oregon | $46,240 |
| New Hampshire | $45,690 |
| Michigan | $45,530 |
| North Dakota | $45,360 |
| Vermont | $45,260 |
| Florida | $45,130 |
| Ohio | $44,890 |
| Wisconsin | $44,610 |
| Nebraska | $44,270 |
| Iowa | $43,980 |
| Maine | $43,730 |
| Nevada | $43,320 |
| Wyoming | $42,700 |
| North Carolina | $42,520 |
| Missouri | $42,390 |
| Alabama | $42,151 |
| Oklahoma | $42,030 |
| Utah | $41,680 |
| West Virginia | $41,210 |
| Tennessee | $41,170 |
| Arizona | $41,000 |
| Kansas | $40,190 |
| Louisiana | $39,100 |
| Arkansas | $39,000 |
| Mississippi | $37,700 |
| Montana | $37,610 |
| South Carolina | $36,860 |
| Kentucky | $36,480 |
| Guam | $35,740 |
| South Dakota | $35,450 |
| Idaho | $35,380 |
| New Mexico | $34,270 |
| Puerto Rico | $22,710 |
How do wedding planner salaries compare to similar careers?
Wedding planners earn about the same as related careers in New Hampshire. On average, they make less than computer repair technicians but more than precious metal workers.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Computer repair technician salary | $50K |
| Postal service worker salary | $47K |
| Postal service clerk salary | $47K |
| Sign language interpreter salary | $50K |
| Real estate agent salary | $47K |
| Wedding planner salary | $46K |
| Event planner salary | $46K |
| Retail manager salary | $45K |
| Firefighter salary | $49K |
| Precious metal worker salary | $46K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




