The average salary for a cartographer in Kansas is around $58,710 per year.
Avg Salary
Cartographers earn an average yearly salary of $58,710.
Wages typically start from $34,670 and go up to $99,419.
0% above national average Updated in 2018
Cartographer earnings by seniority
90th percentile
Top-level cartographer earnings begin at:
$47.80 per hour
$99,419 per year
75th percentile
Senior-level cartographer earnings begin at:
$37.24 per hour
$77,466 per year
50th percentile
Mid-level cartographer earnings begin at:
$28.23 per hour
$58,710 per year
25th percentile
Junior-level cartographer earnings begin at:
$21.39 per hour
$44,495 per year
10th percentile
Starting level cartographer earnings begin at:
$16.67 per hour
$34,670 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Cartographer salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| New Jersey | $88,660 |
| California | $83,480 |
| Washington | $78,740 |
| New York | $78,470 |
| Virginia | $77,720 |
| Nevada | $77,280 |
| Maryland | $74,600 |
| New Mexico | $73,610 |
| Louisiana | $71,250 |
| Nebraska | $70,960 |
| Massachusetts | $70,950 |
| Connecticut | $70,820 |
| Minnesota | $70,620 |
| Colorado | $70,310 |
| Kentucky | $70,060 |
| Illinois | $68,763 |
| Ohio | $67,880 |
| Alaska | $66,380 |
| Hawaii | $66,200 |
| North Dakota | $63,650 |
| Alabama | $63,560 |
| Arizona | $63,120 |
| Pennsylvania | $63,070 |
| Oregon | $63,040 |
| Wisconsin | $61,980 |
| Maine | $60,890 |
| Vermont | $60,870 |
| Texas | $60,810 |
| Michigan | $59,230 |
| Florida | $59,150 |
| Kansas | $58,710 |
| Missouri | $58,610 |
| Mississippi | $58,390 |
| Utah | $58,000 |
| Indiana | $57,420 |
| Idaho | $56,350 |
| Wyoming | $56,270 |
| Tennessee | $56,200 |
| North Carolina | $54,270 |
| South Dakota | $54,120 |
| Arkansas | $53,440 |
| Oklahoma | $52,890 |
| Georgia | $50,760 |
| South Carolina | $49,210 |
| New Hampshire | $49,120 |
| West Virginia | $48,690 |
| Montana | $47,930 |
How do cartographer salaries compare to similar careers?
Cartographers earn about the same as related careers in Kansas. On average, they make less than soil and water conservationists but more than environmental technicians.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Soil and water conservationist salary | $70K |
| Conservation scientist salary | $70K |
| Biomass plant technician salary | $69K |
| Molecular biologist salary | $60K |
| Bioinformatics scientist salary | $60K |
| Cartographer salary | $59K |
| Geodesist salary | $56K |
| Soil and plant scientist salary | $53K |
| Forensic science technician salary | $51K |
| Environmental technician salary | $46K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




