The average salary for a boilermaker in New York is around $64,330 per year.
Avg Salary
Boilermakers earn an average yearly salary of $64,330.
Wages typically start from $42,660 and go up to $110,650.
8% below national average Updated in 2018
Boilermaker earnings by seniority
90th percentile
Top-level boilermaker earnings begin at:
$53.20 per hour
$110,650 per year
75th percentile
Senior-level boilermaker earnings begin at:
$41.94 per hour
$87,240 per year
50th percentile
Mid-level boilermaker earnings begin at:
$30.93 per hour
$64,330 per year
25th percentile
Junior-level boilermaker earnings begin at:
$23.87 per hour
$49,640 per year
10th percentile
Starting level boilermaker earnings begin at:
$20.51 per hour
$42,660 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Boilermaker salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Kentucky | $84,930 |
| North Dakota | $84,270 |
| Pennsylvania | $78,380 |
| Nebraska | $77,750 |
| New Hampshire | $76,170 |
| Ohio | $73,040 |
| Tennessee | $72,680 |
| Montana | $72,520 |
| Colorado | $72,250 |
| Michigan | $71,930 |
| Wyoming | $71,800 |
| Indiana | $71,600 |
| California | $70,590 |
| West Virginia | $70,170 |
| Connecticut | $68,110 |
| Idaho | $67,400 |
| Illinois | $67,360 |
| New Jersey | $65,510 |
| Minnesota | $64,360 |
| New York | $64,330 |
| Washington | $62,550 |
| Wisconsin | $62,500 |
| North Carolina | $62,140 |
| Georgia | $62,010 |
| Oregon | $61,860 |
| Massachusetts | $60,930 |
| New Mexico | $59,970 |
| Maryland | $59,800 |
| Louisiana | $59,470 |
| Utah | $59,310 |
| South Carolina | $59,230 |
| Kansas | $59,100 |
| Arizona | $58,400 |
| Florida | $58,270 |
| Texas | $57,570 |
| Alabama | $56,350 |
| Mississippi | $55,430 |
| Virginia | $55,010 |
| Oklahoma | $51,500 |
| Arkansas | $44,310 |
| Missouri | $43,150 |
| Nevada | $35,750 |
How do boilermaker salaries compare to similar careers?
Boilermakers earn about the same as related careers in New York. On average, they make less than riggers but more than glaziers.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Rigger salary | $75K |
| Logistician salary | $72K |
| Occupational health specialist salary | $73K |
| Industrial designer salary | $69K |
| Sheet metal worker salary | $61K |
| Boilermaker salary | $64K |
| Non-Destructive testing specialist salary | $62K |
| Faller salary | $84K |
| Logging worker salary | $84K |
| Glazier salary | $56K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




