The average wage for an archivist in California is around $33.30 per hour.
Avg Wage
Archivists earn an average hourly wage of $33.30.
Salaries typically start from $17.78 per hour and go up to $50.22 per hour.
3% below national average Updated in 2018
Archivist earnings by seniority
90th percentile
Top-level archivist earnings begin at:
$50.22 per hour
$104,460 per year
75th percentile
Senior-level archivist earnings begin at:
$42.23 per hour
$87,830 per year
50th percentile
Mid-level archivist earnings begin at:
$33.30 per hour
$69,270 per year
25th percentile
Junior-level archivist earnings begin at:
$24.02 per hour
$49,960 per year
10th percentile
Starting level archivist earnings begin at:
$17.78 per hour
$36,990 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Archivist salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| District of Columbia | $74,410 |
| California | $69,270 |
| Georgia | $66,430 |
| Texas | $66,120 |
| New Jersey | $63,600 |
| Maryland | $63,020 |
| Connecticut | $62,820 |
| Illinois | $60,580 |
| Massachusetts | $58,900 |
| Rhode Island | $58,760 |
| Virginia | $53,290 |
| Washington | $53,180 |
| Pennsylvania | $51,610 |
| Nevada | $50,850 |
| New York | $50,780 |
| North Carolina | $50,130 |
| Missouri | $49,640 |
| Michigan | $49,090 |
| Wisconsin | $48,020 |
| Vermont | $46,940 |
| Arkansas | $46,750 |
| New Mexico | $45,850 |
| Alabama | $45,350 |
| Maine | $45,330 |
| Kentucky | $44,710 |
| Ohio | $44,660 |
| Louisiana | $44,060 |
| Delaware | $43,360 |
| Kansas | $42,860 |
| Colorado | $42,500 |
| Minnesota | $41,570 |
| Oklahoma | $41,080 |
| Florida | $41,050 |
| Arizona | $40,700 |
| Oregon | $39,750 |
| South Carolina | $39,170 |
| Montana | $36,570 |
| Tennessee | $35,100 |
| Indiana | $35,040 |
| Utah | $29,210 |
| Puerto Rico | $26,180 |
How do archivist salaries compare to similar careers?
Archivists earn 11% less than similar careers in California. On average, they make less than neuropsychologists but more than embalmers.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Neuropsychologist salary | $112K |
| School psychologist salary | $101K |
| Urban planner salary | $90K |
| Historian salary | $81K |
| Archivist salary | $69K |
| Curator salary | $61K |
| Archaeologist salary | $63K |
| Anthropologist salary | $63K |
| Embalmer salary | $49K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




