The average salary for an aerospace engineer in New Jersey is around $114,270 per year.
Avg Salary
Aerospace engineers earn an average yearly salary of $114,270.
Wages typically start from $77,750 and go up to $162,910.
50% above national average Updated in 2018
Aerospace engineer earnings by seniority
Top-level aerospace engineer earnings begin at:
$78.32 per hour
$162,910 per year
Senior-level aerospace engineer earnings begin at:
$66.86 per hour
$139,070 per year
Mid-level aerospace engineer earnings begin at:
$54.94 per hour
$114,270 per year
Junior-level aerospace engineer earnings begin at:
$44.63 per hour
$92,830 per year
Starting level aerospace engineer earnings begin at:
$37.38 per hour
$77,750 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Aerospace engineer salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Nebraska | $99,290 |
| North Carolina | $98,900 |
| New Hampshire | $96,960 |
| Oregon | $96,380 |
| Indiana | $93,040 |
| West Virginia | $90,900 |
| Oklahoma | $90,620 |
| Michigan | $89,660 |
| Nevada | $88,150 |
| Tennessee | $86,920 |
| Montana | $86,210 |
| Wisconsin | $81,010 |
| Puerto Rico | $59,960 |
| District of Columbia | $145,160 |
| Hawaii | $128,090 |
| Virginia | $127,160 |
| Maryland | $126,060 |
| Texas | $124,200 |
| California | $122,960 |
| Massachusetts | $119,010 |
| Louisiana | $117,860 |
| New York | $117,470 |
| Alaska | $116,440 |
| Missouri | $116,430 |
| Minnesota | $116,360 |
| Colorado | $115,530 |
| Georgia | $114,380 |
| New Jersey | $114,270 |
| Ohio | $110,380 |
| Mississippi | $109,980 |
| Illinois | $109,890 |
| New Mexico | $108,880 |
| Florida | $107,810 |
| Iowa | $107,290 |
| Arizona | $105,490 |
| Pennsylvania | $105,070 |
| Alabama | $103,422 |
| Kentucky | $102,980 |
| Kansas | $102,880 |
| Utah | $102,070 |
| Delaware | $101,150 |
| Connecticut | $100,170 |
How do aerospace engineer salaries compare to similar careers?
Aerospace engineers earn about the same as related careers in New Jersey. On average, they make less than chemical engineers but more than nanotechnology engineers.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Chemical engineer salary | $115K |
| Electrical engineer salary | $108K |
| Software engineer salary | $108K |
| Aerospace engineer salary | $114K |
| Computer hardware engineer salary | $111K |
| Mechatronics engineer salary | $117K |
| Wind energy engineer salary | $117K |
| Nanotechnology engineer salary | $117K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




