The average salary for an aerospace engineer in District of Columbia is around $145,160 per year.
Avg Salary
Aerospace engineers earn an average yearly salary of $145,160.
Wages typically start from $94,990 and go up to $169,760.
61% above national average Updated in 2018
Aerospace engineer earnings by seniority
90th percentile
Top-level aerospace engineer earnings begin at:
$81.62 per hour
$169,760 per year
75th percentile
Senior-level aerospace engineer earnings begin at:
$77.77 per hour
$161,750 per year
50th percentile
Mid-level aerospace engineer earnings begin at:
$69.79 per hour
$145,160 per year
25th percentile
Junior-level aerospace engineer earnings begin at:
$57.46 per hour
$119,520 per year
10th percentile
Starting level aerospace engineer earnings begin at:
$45.67 per hour
$94,990 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Aerospace engineer salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Nebraska | $99,290 |
| North Carolina | $98,900 |
| New Hampshire | $96,960 |
| Oregon | $96,380 |
| Indiana | $93,040 |
| West Virginia | $90,900 |
| Oklahoma | $90,620 |
| Michigan | $89,660 |
| Nevada | $88,150 |
| Tennessee | $86,920 |
| Montana | $86,210 |
| Wisconsin | $81,010 |
| Puerto Rico | $59,960 |
| District of Columbia | $145,160 |
| Hawaii | $128,090 |
| Virginia | $127,160 |
| Maryland | $126,060 |
| Texas | $124,200 |
| California | $122,960 |
| Massachusetts | $119,010 |
| Louisiana | $117,860 |
| New York | $117,470 |
| Alaska | $116,440 |
| Missouri | $116,430 |
| Minnesota | $116,360 |
| Colorado | $115,530 |
| Georgia | $114,380 |
| New Jersey | $114,270 |
| Ohio | $110,380 |
| Mississippi | $109,980 |
| Illinois | $109,890 |
| New Mexico | $108,880 |
| Florida | $107,810 |
| Iowa | $107,290 |
| Arizona | $105,490 |
| Pennsylvania | $105,070 |
| Alabama | $103,422 |
| Kentucky | $102,980 |
| Kansas | $102,880 |
| Utah | $102,070 |
| Delaware | $101,150 |
| Connecticut | $100,170 |
How do aerospace engineer salaries compare to similar careers?
Aerospace engineers earn about the same as related careers in District of Columbia.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Nanotechnology engineer salary | $141K |
| Photonics engineer salary | $141K |
| Nanosystems engineer salary | $141K |
| Robotics engineer salary | $141K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




