The average salary for an aerospace engineer in Alaska is around $116,440 per year.
Avg Salary
Aerospace engineers earn an average yearly salary of $116,440.
Wages typically start from $78,970 and go up to $142,710.
46% above national average Updated in 2018
Aerospace engineer earnings by seniority
Top-level aerospace engineer earnings begin at:
$68.61 per hour
$142,710 per year
Senior-level aerospace engineer earnings begin at:
$60.90 per hour
$126,680 per year
Mid-level aerospace engineer earnings begin at:
$55.98 per hour
$116,440 per year
Junior-level aerospace engineer earnings begin at:
$51.08 per hour
$106,250 per year
Starting level aerospace engineer earnings begin at:
$37.97 per hour
$78,970 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Aerospace engineer salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Nebraska | $99,290 |
| North Carolina | $98,900 |
| New Hampshire | $96,960 |
| Oregon | $96,380 |
| Indiana | $93,040 |
| West Virginia | $90,900 |
| Oklahoma | $90,620 |
| Michigan | $89,660 |
| Nevada | $88,150 |
| Tennessee | $86,920 |
| Montana | $86,210 |
| Wisconsin | $81,010 |
| Puerto Rico | $59,960 |
| District of Columbia | $145,160 |
| Hawaii | $128,090 |
| Virginia | $127,160 |
| Maryland | $126,060 |
| Texas | $124,200 |
| California | $122,960 |
| Massachusetts | $119,010 |
| Louisiana | $117,860 |
| New York | $117,470 |
| Alaska | $116,440 |
| Missouri | $116,430 |
| Minnesota | $116,360 |
| Colorado | $115,530 |
| Georgia | $114,380 |
| New Jersey | $114,270 |
| Ohio | $110,380 |
| Mississippi | $109,980 |
| Illinois | $109,890 |
| New Mexico | $108,880 |
| Florida | $107,810 |
| Iowa | $107,290 |
| Arizona | $105,490 |
| Pennsylvania | $105,070 |
| Alabama | $103,422 |
| Kentucky | $102,980 |
| Kansas | $102,880 |
| Utah | $102,070 |
| Delaware | $101,150 |
| Connecticut | $100,170 |
How do aerospace engineer salaries compare to similar careers?
Aerospace engineers earn about the same as related careers in Alaska. On average, they make less than nanotechnology engineers but more than computer systems engineers.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Nanotechnology engineer salary | $118K |
| Photonics engineer salary | $118K |
| Nanosystems engineer salary | $118K |
| Mechatronics engineer salary | $118K |
| Civil engineer salary | $107K |
| Aerospace engineer salary | $116K |
| Mining and geological engineer salary | $112K |
| Mechanical engineer salary | $104K |
| Software engineer salary | $98K |
| Computer systems engineer salary | $95K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




